PIN# 
RATES TERMS AND CONDITIONS
With using our services you can benefit from our competitive long distance rates and exceptional connection quality for all of your long distance calls (both domestic and international calls). Our services have NO connection fee and NO hidden fees.
So why wait?
Sign Up For a New Account today and save lots and lots of money.
Rates and fees are subject to change without notice.
Additional charges may apply for calls placed through a toll free access number and public telephones.
Rates are based on 1 minute calls.
Usage will be rounded to next minute increments.
A disconnection may occur due to the quality of certain cellular or telephone networks beyond our control.
Total liability is limited to the value of the account only.
VIEW RATES
  Please select a country from the drop down list below to view the rates for
  the specific country.
 



Row Prefix Code Prefix Name CPM
1 452596 DENMARK Mobile TDC $0.08698
2 45299 DENMARK Mobile TDC $0.08698
3 45213 DENMARK Mobile TDC $0.08698
4 459242 DENMARK Mobile TDC $0.08698
5 45248 DENMARK Mobile TDC $0.08698
6 45409 DENMARK Mobile TDC $0.08698
7 45404 DENMARK Mobile TDC $0.08698
8 45219 DENMARK Mobile TDC $0.08698
9 45407 DENMARK Mobile TDC $0.08698
10 45202 DENMARK Mobile TDC $0.08698
11 45714 DENMARK Mobile TDC $0.08698
12 459330 DENMARK Mobile TDC $0.08698
13 459244 DENMARK Mobile TDC $0.08698
14 4561 DENMARK Mobile TDC $0.08698
15 45297 DENMARK Mobile TDC $0.08698
16 45235 DENMARK Mobile TDC $0.08698
17 45406 DENMARK Mobile TDC $0.08698
18 45233 DENMARK Mobile TDC $0.08698
19 459241 DENMARK Mobile TDC $0.08698
20 45216 DENMARK Mobile TDC $0.08698
21 45201 DENMARK Mobile TDC $0.08698
22 45307 DENMARK Mobile TDC $0.08698
23 45303 DENMARK Mobile TDC $0.08698
24 45218 DENMARK Mobile TDC $0.08698
25 45245 DENMARK Mobile TDC $0.08698
26 45232 DENMARK Mobile TDC $0.08698
27 45306 DENMARK Mobile TDC $0.08698
28 45215 DENMARK Mobile TDC $0.08698
29 45295 DENMARK Mobile TDC $0.08698
30 45291 DENMARK Mobile TDC $0.08698
31 4551 DENMARK Mobile TDC $0.08698
32 45401 DENMARK Mobile TDC $0.08698
33 45247 DENMARK Mobile TDC $0.08698
34 45718 DENMARK Mobile TDC $0.08698
35 45238 DENMARK Mobile TDC $0.08698
36 45294 DENMARK Mobile TDC $0.08698
37 45231 DENMARK Mobile TDC $0.08698
38 45301 DENMARK Mobile TDC $0.08698
39 45237 DENMARK Mobile TDC $0.08698
40 45405 DENMARK Mobile TDC $0.08698
41 45204 DENMARK Mobile TDC $0.08698
42 459222 DENMARK Mobile TDC $0.08698
43 45246 DENMARK Mobile TDC $0.08698
44 45244 DENMARK Mobile TDC $0.08698
45 45243 DENMARK Mobile TDC $0.08698
46 459320 DENMARK Mobile TDC $0.08698
47 45403 DENMARK Mobile TDC $0.08698
48 45308 DENMARK Mobile TDC $0.08698
49 458181 DENMARK Mobile TDC $0.08698
50 457171 DENMARK Mobile TDC $0.08698
51 45305 DENMARK Mobile TDC $0.08698
52 45239 DENMARK Mobile TDC $0.08698
53 45302 DENMARK Mobile TDC $0.08698
54 45716 DENMARK Mobile TDC $0.08698
55 45211 DENMARK Mobile TDC $0.08698
56 45304 DENMARK Mobile TDC $0.08698
57 459243 DENMARK Mobile TDC $0.08698
58 45212 DENMARK Mobile TDC $0.08698
59 45298 DENMARK Mobile TDC $0.08698
60 45249 DENMARK Mobile TDC $0.08698
61 45296 DENMARK Mobile TDC $0.08698
62 45241 DENMARK Mobile TDC $0.08698
63 45293 DENMARK Mobile TDC $0.08698
64 45217 DENMARK Mobile TDC $0.08698
65 45309 DENMARK Mobile TDC $0.08698
66 459299 DENMARK Mobile TDC $0.08698
67 45402 DENMARK Mobile TDC $0.08698
68 45214 DENMARK Mobile TDC $0.08698
69 45203 DENMARK Mobile TDC $0.08698
70 45713 DENMARK Mobile TDC $0.08698
71 459310 DENMARK Mobile TDC $0.08698
72 45292 DENMARK Mobile TDC $0.08698
73 45242 DENMARK Mobile TDC $0.08698
74 45715 DENMARK Mobile TDC $0.08698
75 45205 DENMARK Mobile TDC $0.08698
76 459290 DENMARK Mobile TDC $0.08698
77 45234 DENMARK Mobile TDC $0.08698
78 459240 DENMARK Mobile TDC $0.08698
79 45236 DENMARK Mobile TDC $0.08698
80 45408 DENMARK Mobile TDC $0.08698
 
 
Copyright © CaspianWave TSP Inc. Terms of Use  |  Privacy Policy