PIN# 
RATES TERMS AND CONDITIONS
With using our services you can benefit from our competitive long distance rates and exceptional connection quality for all of your long distance calls (both domestic and international calls). Our services have NO connection fee and NO hidden fees.
So why wait?
Sign Up For a New Account today and save lots and lots of money.
Rates and fees are subject to change without notice.
Additional charges may apply for calls placed through a toll free access number and public telephones.
Rates are based on 1 minute calls.
Usage will be rounded to next minute increments.
A disconnection may occur due to the quality of certain cellular or telephone networks beyond our control.
Total liability is limited to the value of the account only.
VIEW RATES
  Please select a country from the drop down list below to view the rates for
  the specific country.
 



Row Prefix Code Prefix Name CPM
1 45935 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
2 455277 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
3 45425 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
4 456093 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
5 455215 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
6 45418 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
7 457177 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
8 455250 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
9 456096 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
10 45225 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
11 459257 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
12 456099 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
13 45606 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
14 45501 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
15 45223 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
16 45607 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
17 456091 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
18 456095 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
19 455252 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
20 45226 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
21 45424 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
22 45415 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
23 459254 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
24 455266 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
25 457119 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
26 45619 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
27 454280 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
28 457124 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
29 45228 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
30 457118 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
31 45209 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
32 455220 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
33 45506 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
34 45208 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
35 45504 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
36 455288 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
37 455333 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
38 455255 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
39 45608 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
40 456092 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
41 459248 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
42 455262 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
43 455280 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
44 455214 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
45 454270 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
46 459247 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
47 459292 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
48 455216 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
49 45507 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
50 45502 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
51 459297 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
52 45319 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
53 45416 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
54 4525 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
55 45419 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
56 459255 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
57 457117 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
58 456090 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
59 45505 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
60 45222 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
61 457122 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
62 455213 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
63 45412 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
64 455253 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
65 45207 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
66 45413 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
67 459252 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
68 45618 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
69 455244 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
70 455225 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
71 455210 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
72 459294 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
73 45509 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
74 457123 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
75 45227 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
76 45508 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
77 455230 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
78 455290 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
79 45229 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
80 455242 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
81 459295 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
82 455299 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
83 45206 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
84 459293 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
85 455222 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
86 45539 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
87 459256 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
88 457116 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
89 456097 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
90 457121 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
91 45221 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
92 459246 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
93 454260 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
94 455270 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
95 45503 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
96 456094 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
97 455240 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
98 457120 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
99 45531 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
100 45224 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
101 455217 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
102 45411 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
103 45417 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
104 45414 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
105 459253 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
106 455292 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
107 455260 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
108 45605 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
109 459298 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
110 455233 DENMARK Mobile Sonofon $0.08628
 
 
Copyright © CaspianWave TSP Inc. Terms of Use  |  Privacy Policy